Daily Zmanim - November to December 2008 | / | תשס"ט | כסלו | זמני היום - חדש |
Nov / Dec |
צאת הכוכבים לרבינו תם |
צאת הכוכבים |
שקיעת החמה |
הדלקת נרות |
פלג המנחה |
מנחה קטנה |
מנחה גדולה |
חצות |
תפילה סוף זמן |
קריאת שמע סוף זמן |
הנץ החמה |
זמן ציצית ותפילין |
עלות השחר
|
כסלו | ||||||||||
2008 | R' Tam's Nightfall |
Night fall |
Sun set |
Candle Lighting |
Plag Mincha |
Mincha Ketana |
Earliest Mincha |
Mid day |
Shachris, Latest |
Shema, Latest |
Sun rise |
Talis, Earliest |
Dawn 72 Minutes |
תשס"ט | ||||||||||
דקות שוות - |
במעלות (16.1) - |
ג' כוכבים - - |
בגובה פני הים - |
18 דקות - |
גר"א - - |
גר"א - - |
- - - |
חצות יום ולילה |
גר"א - - |
גר"א - - |
מגן אברהם דק' שוות |
מגן אברהם במעלות |
בגובה פני הים - |
10.2 מעלות - |
דקות שוות - |
במעלות (16.1) - |
||||||||
28 | Fri | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | 5:02 | 4:16 | 3:13 | 12:46 | 12:15 | 10:33 | 9:42 | 9:06 | 9:03 | 7:10 | 6:22 | 5:57 | 5:52 | ששי | א | ||||
29 | Sat | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | תולדות | 4:16 | 3:13 | 12:46 | 12:15 | 10:33 | 9:43 | 9:07 | 9:04 | 7:11 | 6:23 | 5:58 | 5:52 | שבת | ב | ||||
30 | Sun | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | 4:16 | 3:13 | 12:46 | 12:15 | 10:34 | 9:43 | 9:07 | 9:04 | 7:12 | 6:24 | 5:59 | 5:53 | ראשון | ג | |||||
1 | Mon | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | 4:16 | 3:13 | 12:47 | 12:16 | 10:35 | 9:44 | 9:08 | 9:05 | 7:13 | 6:25 | 6:00 | 5:54 | שני | ד | |||||
2 | Tue | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | 4:16 | 3:13 | 12:47 | 12:16 | 10:35 | 9:45 | 9:09 | 9:05 | 7:14 | 6:25 | 6:01 | 5:55 | שלישי | ה | |||||
3 | Wed | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | 4:17 | 3:13 | 12:48 | 12:17 | 10:36 | 9:45 | 9:09 | 9:06 | 7:15 | 6:26 | 6:02 | 5:55 | רביעי | ו | |||||
4 | Thu | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | 4:17 | 3:14 | 12:48 | 12:17 | 10:36 | 9:46 | 9:10 | 9:07 | 7:15 | 6:27 | 6:02 | 5:56 | חמישי | ז | |||||
5 | Fri | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | 5:02 | 4:17 | 3:14 | 12:48 | 12:17 | 10:37 | 9:46 | 9:10 | 9:07 | 7:16 | 6:28 | 6:03 | 5:57 | ששי | ח | ||||
6 | Sat | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | ויצא | 4:17 | 3:14 | 12:49 | 12:18 | 10:37 | 9:47 | 9:11 | 9:08 | 7:17 | 6:28 | 6:04 | 5:58 | שבת | ט | ||||
7 | Sun | 6:33 | 6:39 | 6:01 | 5:20 | 4:17 | 3:14 | 12:49 | 12:18 | 10:38 | 9:48 | 9:12 | 9:08 | 7:18 | 6:29 | 6:05 | 5:58 | ראשון | י | |||||
8 | Mon | 6:33 | 6:40 | 6:01 | 5:20 | 4:17 | 3:15 | 12:50 | 12:19 | 10:38 | 9:48 | 9:12 | 9:09 | 7:19 | 6:30 | 6:06 | 5:59 | שני | יא | |||||
9 | Tue | 6:33 | 6:40 | 6:01 | 5:20 | 4:17 | 3:15 | 12:50 | 12:19 | 10:39 | 9:49 | 9:13 | 9:09 | 7:19 | 6:30 | 6:06 | 6:00 | שלישי | יב | |||||
10 | Wed | 6:33 | 6:40 | 6:02 | 5:20 | 4:18 | 3:15 | 12:51 | 12:20 | 10:39 | 9:49 | 9:13 | 9:10 | 7:20 | 6:31 | 6:07 | 6:00 | רביעי | יג | |||||
11 | Thu | 6:34 | 6:40 | 6:02 | 5:21 | 4:18 | 3:15 | 12:51 | 12:20 | 10:40 | 9:50 | 9:14 | 9:11 | 7:21 | 6:32 | 6:08 | 6:01 | חמישי | יד | |||||
12 | Fri | 6:34 | 6:41 | 6:02 | 5:21 | 5:03 | 4:18 | 3:16 | 12:52 | 12:21 | 10:41 | 9:51 | 9:15 | 9:11 | 7:21 | 6:32 | 6:08 | 6:02 | ששי | טו | ||||
13 | Sat | 6:34 | 6:41 | 6:02 | 5:21 | וישלח | 4:19 | 3:16 | 12:52 | 12:21 | 10:41 | 9:51 | 9:15 | 9:12 | 7:22 | 6:33 | 6:09 | 6:02 | שבת | טז | ||||
14 | Sun | 6:34 | 6:41 | 6:03 | 5:21 | 4:19 | 3:17 | 12:53 | 12:22 | 10:42 | 9:52 | 9:16 | 9:12 | 7:23 | 6:34 | 6:10 | 6:03 | ראשון | יז | |||||
15 | Mon | 6:35 | 6:42 | 6:03 | 5:22 | 4:19 | 3:17 | 12:53 | 12:22 | 10:42 | 9:52 | 9:16 | 9:13 | 7:23 | 6:34 | 6:10 | 6:04 | שני | יח | |||||
16 | Tue | 6:35 | 6:42 | 6:03 | 5:22 | 4:20 | 3:17 | 12:54 | 12:23 | 10:43 | 9:53 | 9:17 | 9:13 | 7:24 | 6:35 | 6:11 | 6:04 | שלישי | יט | |||||
17 | Wed | 6:36 | 6:42 | 6:04 | 5:23 | 4:20 | 3:18 | 12:54 | 12:23 | 10:43 | 9:53 | 9:17 | 9:14 | 7:25 | 6:36 | 6:12 | 6:05 | רביעי | כ | |||||
18 | Thu | 6:36 | 6:43 | 6:04 | 5:23 | 4:21 | 3:18 | 12:55 | 12:24 | 10:44 | 9:54 | 9:18 | 9:14 | 7:25 | 6:36 | 6:12 | 6:05 | חמישי | כא | |||||
19 | Fri | 6:36 | 6:43 | 6:05 | 5:23 | 5:05 | 4:21 | 3:19 | 12:55 | 12:24 | 10:44 | 9:54 | 9:18 | 9:15 | 7:26 | 6:37 | 6:13 | 6:06 | ששי | כב | ||||
20 | Sat | 6:37 | 6:44 | 6:05 | 5:24 | וישב | 4:22 | 3:19 | 12:56 | 12:25 | 10:45 | 9:55 | 9:19 | 9:15 | 7:26 | 6:37 | 6:13 | 6:06 | שבת | כג | ||||
21 | Sun | 6:37 | 6:44 | 6:06 | 5:24 | 4:22 | 3:20 | 12:56 | 12:25 | 10:45 | 9:55 | 9:19 | 9:16 | 7:27 | 6:38 | 6:14 | 6:07 | ראשון | כד | |||||
22 | Mon | 6:38 | 6:45 | 6:06 | 5:25 | 4:23 | 3:20 | 12:57 | 12:26 | 10:46 | 9:56 | 9:20 | 9:16 | 7:27 | 6:38 | 6:14 | 6:07 | שני | כה | |||||
23 | Tue | 6:38 | 6:45 | 6:07 | 5:25 | 4:23 | 3:21 | 12:57 | 12:26 | 10:46 | 9:56 | 9:20 | 9:17 | 7:28 | 6:39 | 6:15 | 6:08 | שלישי | כו | |||||
24 | Wed | 6:39 | 6:46 | 6:07 | 5:26 | 4:24 | 3:21 | 12:58 | 12:27 | 10:47 | 9:57 | 9:21 | 9:17 | 7:28 | 6:39 | 6:15 | 6:08 | רביעי | כז | |||||
25 | Thu | 6:40 | 6:46 | 6:08 | 5:27 | 4:24 | 3:22 | 12:58 | 12:27 | 10:47 | 9:57 | 9:21 | 9:18 | 7:29 | 6:40 | 6:16 | 6:09 | חמישי | כח | |||||
26 | Fri | 6:40 | 6:47 | 6:08 | 5:27 | 5:09 | 4:25 | 3:22 | 12:59 | 12:28 | 10:48 | 9:58 | 9:22 | 9:18 | 7:29 | 6:40 | 6:16 | 6:09 | ששי | כט | ||||
27 | Sat | 6:41 | 6:48 | 6:09 | 5:28 | מקץ | 4:25 | 3:23 | 12:59 | 12:28 | 10:48 | 9:58 | 9:22 | 9:19 | 7:29 | 6:40 | 6:16 | 6:09 | שבת | ל |
| Don't miss Mincha - Subscribe to myzmanim minchalerts.SM |